| Stunde | Abfahrt | Ort | Linie | Bemerkungen |
| 1. | 07.04 | Hohenkirchen | 851 | Direktverbindung |
| 07.06 | Herrenhof | |||
| 07.08 | Georgenthal Bahnhofstraße | |||
| 07.10 | Georgenthal Querweg | |||
| 07.12 | Georgenthal Ort | |||
| 07.27 | Tambach-Dietharz Schule | |||
| 1. | 07.08 | Nauendorf | 865 | kein Bus zur 2.Stunde |
| 07.11 | Georgenthal Ohrdrufer Straße | |||
| 07.13 | Georgenthal Querweg | |||
| 07.16 | Georgenthal Auestraße | |||
| 07.18 | Georgenthal Ort | |||
| 07.27 | Tambach-Dietharz Schule | |||
| 2. | 08.04 | Hohenkirchen | 852 | |
| 08.06 | Herrenhof | |||
| 08.08 | Georgenthal Bahnhofstraße | |||
| 08.10 | Georgenthal Querweg | |||
| 08.15 | Georgenthal Ort | 850 | Umsteigen | |
| 08.25 | Tambach-Dietharz Hauptstraße | |||
| 3. | 08.38 | Nauendorf | 865 | |
| 09.12 | Georgenthal Ort | 851 | Umsteigen | |
| 09.25 | Tambach-Dietharz Hauptstraße | |||
| 3. | 09.04 | Hohenkirchen | 851 | Direktverbindung |
| 09.06 | Herrenhof | |||
| 09.08 | Georgenthal Bahnhofstr. | |||
| 09.10 | Georgenthal Querweg | |||
| 09.12 | Georgenthal Ort | |||
| 09.25 | Tambach-Dietharz Hauptstraße | |||
| 6. | 12.04 | Hohenkirchen | 852 | für Schüler im Praxistag |
| 12.06 | Herrenhof | |||
| 12.08 | Georgenthal Bahnhofstr. | |||
| 12.10 | Georgenthal Querweg | |||
| 12.15 | Georgenthal Ort | 850 | Umsteigen | |
| 12.25 | Tambach-Diethar |
| Stunde | Abfahrt | Ort | Linie | Bemerkungen |
| 4. | 11.33 | Tambach-Dietharz Hauptstraße | 851 | Direktverbindung Hohenkirchen |
| 11.42 | Georgenthal Ort | 857 | Umsteigen Schüler Nauendorf | |
| 12.15 | Georgenthal Ort | |||
| 11.49 | Georgenthal Bahnhofstraße | |||
| 11.51 | Herrenhof | |||
| 11.53 | Hohenkirchen | |||
| 5. | 13.03 | Tambach-Dietharz Hauptstraße | 850 | Klassen 5-7 bleiben bis 12.50 in der Schule |
| 13.15 | Georgenthal Ort | |||
| 13.15 | Georgenthal Ort | 857 | Umsteigen Schüler Nauendorf | |
| 13.19 | Georgenthal Bahnhofstraße | 13.21 | Herrenhof | |
| 13.38 | Herrenhof nach Hohenkirchen | 850 | Umstiegen in Linie 850 Oberhof-Gotha | |
| 6. | 13.30 | Tambach-Dietharz Schule | 851 | Direktverbindung Hohenkirchen |
| 13.42 | Georgenthal Ort | |||
| 13.45 | Georgenthal Ort | 865 | Umsteigen Schüler Nauendorf | |
| 13.49 | Georgenthal Bahnhofstraße | |||
| 13.51 | Herrenhof | |||
| 13.53 | Hohenkirchen | |||
| 7. | 14.28 | Tambach-Dietharz Schule | 865 | Direktverbindung Nauendorf |
| 14.39 | Georgenthal Ort | |||
| 14.40 | Georgenthal Ohrdrufer Straße | |||
| 14.43 | Nauendorf | |||
| 7. | 14.30 | Tambach-Dietharz Schule | 850 | |
| 14.45 | Georgenthal Ort | 852 | Umsteigen | |
| 14.47 | Georgenthal Querweg | |||
| 14.49 | Georgenthal Bahnhofstraße | |||
| 14.51 | Herrenhof | |||
| 14.53 | Hohenkirchen | |||
| 8. | 15.33 | Tambach-Dietharz Hauptstraße | 851 | Direktverbindung Hohenkirchen |
| 15.42 | Georgenthal Ort | |||
| 15.47 | Georgenthal Querweg | |||
| 15.49 | Georgenthal Bahnhofstraße | |||
| 15.51 | Herrenhof | |||
| 15.53 | Hohenkirchen |
Staatliche Regelschule "Am Rennsteig"
99897 Tambach-Dietharz
Burgstallstraße 33
| SCHULLEITER: | Frau Rausch | schulleiter@rs-tambach-dietharz.de |
| STELLV. SCHULLEITER: | Frau Gentzen | stellvertreter@rs-tambach-dietharz.de |
| SEKRETARIAT: | Frau Kirchner | sekretariat@rs-tambach-dietharz.de |

© Staatliche Regelschule „Am Rennsteig“ Tambach-Dietharz • Alle Rechte vorbehalten
IMPRESSUM | DATENSCHUTZ Design/Programmierung MediaOnline eine Sparte der CM System GmbH